# Riscos mapeados — Camada de Inteligência sobre a APS

> Extraído do Business Model Canvas v1.0 · última atualização 2026-08-06
> 18 riscos mapeados em sete rodadas de interrogatório.

**Status:** 🔴 aberto · 🟡 mitigado, resíduo vivo · 🟢 fechado · ⚪ trade-off aceito · ⭐ oportunidade

| # | Risco | Mitigação | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | **Precificação por habitante** desalinha preço da entrega (a entrega é a visita, não o habitante) e é mais difícil de justificar em pregão | Base IBGE auditável + faixas regressivas + preço calibrado por ROI (17) | 🟡 |
| 2 | **Descontinuidade política**: contrato ancorado no prestígio de um secretário morre na troca de gestão | Venda ancorada no ganho de repasse federal (Componentes II e III), não em narrativa política. Nenhum sucessor cancela o que traz dinheiro federal | 🟢 |
| 3 | **Dependência de integração com o e-SUS APS** | **Verificado.** API oficial de escrita existe e é documentada. Resíduo migrou para 14 | 🟢 |
| 4 | **Resistência do ACS / sindical** se a ferramenta for lida como fiscalização | Posicionamento "para o agente"; métricas agregadas, sem ranking individual; PO em campo nas primeiras semanas | 🟡 |
| 5 | **LGPD / dado sensível** — controlador e tratamento de áudio de visita domiciliar | Descarte do áudio pós-transcrição por padrão; retenção curta opcional. Município = controlador, empresa = operadora; cidadão avisado da gravação. **Pendente: validação jurídica antes do 1º contrato** | 🔴 |
| 6 | **Compressão de margem**: receita fixa por habitante × custo de inferência variável por minuto de áudio | Teto contratual de horas por ACS/mês (todo-incluído dentro do teto) + transcrição self-hosted. Validação real depende de 18 | 🟡 |
| 7 | **Canal único**: dependência do networking público limita escala | Carona em ata; município-vitrine; COSEMS/CONASEMS na fase 2 | 🟡 |
| 8 | **Serviço vs. produto**: implantação pesada empurra a empresa para consultoria | v0 vendido como assinatura desde o dia 1, capacitação embutida no setup; ICP restrito a uma faixa de porte; PO nomeado para campo | 🟡 |
| 9 | **Exposição pública de "IA decidindo visita"** | Priorização espelha a fórmula publicada do Ministério (auditável, não é caixa-preta); decisão sempre assistiva; legitimação institucional via mapa de barreiras do Meu SUS e parceiro acadêmico | 🟡 |
| 10 | Descartar o áudio abre mão de retenção longa para treinar modelos próprios | Se o treino com dado real virar necessário: retenção sob controle do município, anonimizada, com autorização explícita — nunca por padrão | ⚪ |
| 11 | **Teto técnico de gravação descartado** — visita longa não é truncada, mas a contenção de margem depende só de contrato + engenharia | Teto contratual (6) + self-hosted (12) | ⚪ |
| 12 | **Custo fixo de GPU com base pequena** | Capacidade técnica resolvida (2 engenheiros). Custo fixo permanece e só será conhecido via 18 | 🟡 |
| 13 | **Overclaim de "preditivo"** em documento de licitação | Amplamente neutralizado: a priorização espelha a metodologia federal, então não é preciso alegar predição. **Narrativa comercial livre; documento contratual descreve o que existe** | 🟢 |
| 14 | **Ausência de API de leitura no e-SUS** — sem leitura da base não há priorização | Cláusula contratual de acesso de leitura ao banco do PEC municipal + base própria construída pela coleta. Resíduos: schema do PEC muda entre versões; TI/jurídico municipal pode resistir. **É o 3º critério de qualificação de lead** | 🟡 |
| 15 | **Prazo do dia 10 no Siaps** — o dado que não chega no prazo não conta para o repasse | Adotado como **promessa de topo** da oferta: garantir o fechamento mensal no prazo | ⭐ |
| 16 | **Janela de mercado datada** — implantação plena do componente de vínculo no 1º trimestre de 2027; depois a urgência de compra cai | Concentrar esforço comercial nos próximos ~2 quadrimestres | ⭐ |
| 17 | **Captura de valor**: a R$ 6,00/hab/ano o preço equivalia a ~42% do ganho gerado (razão 2,2×), enfraquecendo o argumento de ROI e expondo a impugnação por sobrepreço | **Resolvido: preço ajustado para R$ 3,00/hab/ano** (~20% de captura, razão ~4,8×) | 🟢 |
| 18 | **Economia unitária invisível**: créditos GCP e time em equity escondem o custo real de servir um município — e o preço fica travado em ata por 12 meses. Créditos expiram; ata não | **Piloto pago antes da ata**: medir custo por hora de áudio e por equipe durante o período de créditos, e só então registrar preço | 🟡 |

**Resumo:** 4 fechados · 9 mitigados com resíduo vivo · 2 trade-offs aceitos · 2 oportunidades · 1 aberto (LGPD, `5`).
